제품 상세 정보:
|
유형: | 에 미끄러 | 보증: | 일년 |
---|---|---|---|
상품명: | ASME B16.9 탄소강 A105 단조 슬립 온 플랜지 | 크기: | DN10-DN600 |
제조 방법: | 단조 | 재료: | 탄소강 |
연결: | 용접 | 구조: | 플랜지 |
하이 라이트: | A105 플랜지 Pn16,ASME B16.9 슬립 온 플랜지 Pn16,Pn16 슬립 온 플랜지 용접 |
ASME B16.9 탄소강 A105 단조 슬립 온 플랜지
우리는 용접 목 플랜지, 플랜지 슬립, 블라인드 플랜지, 소켓 플랜지, 나사산 플랜지 및 플레이트 플랜지 등과 같은 플랜지 생산을 전문으로합니다. 우리는 상세한 도면 플랜지도 생산할 수 있습니다.우리는 25년 넘게 이 라인에 있었습니다.우리의 제품은 동남 아시아, 중동, 유럽 및 미국 등과 같은 많은 국가 및 지역에 수출됩니다. 우리는 국내외 시장에서 좋은 평판을 얻고 있습니다.
제품 설명
기준 | 크기 | 압력 | 유형 | |
KO | EN1092-1 | DN10-DN600 | PN16-PN100 | PL BL WN SO LAP SW TH |
ANSI | ANSI B16.5 | DN10-DN600 | 150LBS ~ 3000LBS | PL BL WN SO LAP SW TH |
ANSI B16.47 | DN10-DN600 | 150LBS ~ 3000LBS | PL BL WN SO LAP SW TH | |
JIS | JIS B2220 | DN10-DN600 | 5K-40K | PL,BL |
소음 | DIN 2573,2576 | DN10-DN600 | PN6 | 그래서 |
DIN 2543,2544 | DN10-DN600 | PN16 | 그래서 | |
DIN 2527 | DN10-DN600 | PN6-PN100 | BL | |
DIN 2541,2542 | DN10-DN600 | PN6, PN10 | 무릎 | |
DIN 2501,2502,2503 | DN10-DN600 | PN16, PN25, PN40 | 그래서 | |
학사 | 학사 4504 | DN10-DN600 | PN10, PN40 | SO,BL |
BS10 테이블 - D / E / F | DN10-DN600 | - | 그래서, 랩 | |
고스트 | GOST 12820-80 | DN10-DN600 | PN6-PN25 | SO,BL |
제품 및 포장
생산 설비
담당자: Mr. Janson
전화 번호: 0086-317-5298199
팩스: 86-317-5295979