제품 상세 정보:
|
도: | 30/45/90/180 | 공예: | 서서히 나아가는 |
---|---|---|---|
색상: | 은 | 표준: | ASTM |
재료: | 스테인레스 스틸 | 표면 처리: | 투명한 기름, 녹슬지 않는 까만 기름 또는 뜨거운 직류 전기를 통하는 |
하이 라이트: | ASTM 관 이음 팔꿈치,DN8 관 이음 팔꿈치,ASTM 스테인레스 강 팔꿈치 |
이음새가 없는 45 60 90 180도 Lr Sr 맞대기 용접 스테인리스 관 이음쇠 팔꿈치
유형 | 스테인리스 팔꿈치 |
크기 | 72"(DN8~DN1000)에 용접된 이음매 없는 1/2" ~ 24" |
벽 두께 | Sch5S-Sch160, XS, XXS(1.2mm~34mm) |
표준 | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, ISO, GB, SH 및 HG 등 |
재료 |
스테인레스 스틸: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L 합금강: s31803.s32750.S32760. 온도: ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 |
표면 처리 | 샌드 롤링, 샌드 블라스팅, 산 세척. |
포장 | 나무 케이스, 팔레트 또는 고객의 요구 사항으로 |
애플리케이션 | 석유, 화학, 전력, 가스, 야금, 조선, 건설 등 |
최소 주문 | 10개 |
배달 시간 | 10 선급금 수령 후 |
자격증 | ISO 9001-2008, CE.PED,TS |
생산력 | 년 당 50000 조각 |
스테인레스 스틸 파이프 피팅 엘보의 적용
스테인레스 스틸 파이프 피팅 엘보는 파이프 및 기타 피팅 구성 요소를 함께 맞추는 데 사용됩니다.허베이 shengtian 파이프 피팅 그룹 Co., ltd.다양한 산업 분야에 사용되는 다양한 유형과 크기의 스테인리스 스틸 피팅 제조업체 및 공급업체입니다.파이프와 피팅은 농업, 제약, 전기, 해양, 화학, 석유 및 가스 산업에 사용됩니다.
단조, 소켓 용접 및 맞대기 용접 피팅과 같은 모든 재료에는 다양한 제조사가 있습니다.당사의 SS 맞대기 용접 피팅은 피팅의 맞대기 용접 구조로 인해 정확하게 맞고 용접이 가능하다는 점에서 유용합니다.벤드, 티, 엘보 및 커넥터와 같은 다양한 유형의 피팅이 있습니다.우리의 스테인레스 스틸 엘보는 한 방향에서 다른 방향으로 흐름 방향을 전환하는 데 사용됩니다.SS tee는 세 개의 파이프를 연결하여 유체 흐름을 분기하고 수렴하는 것입니다.SS 파이프 감속기는 파이프의 직경을 줄이는 데 사용됩니다.
화학 성분의스테인레스 스틸 파이프 피팅 엘보
유형 | 탄소 | 망간 | 인 | 황 | 규소 | 크롬 | 니켈 | 몰리브덴 |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00/19.00 | 8.00/10.00 | – |
309 | 0.2 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 22.00/24.00 | 12.00/15.00 | – |
304L* | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00/20.00 | 8.00/12.00 | – |
304* | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00/20.00 | 8.00/10.50 | – |
309S | 0.08 | 2 | 0.045 | – | 1 | 22.00/24.00 | – | – |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.00/1.00 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
316* | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
310 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | – |
316L* | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.03 | 0.5/1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.5/0.75 |
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
321 | 0.08 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.75/0.75 |
제품 쇼
담당자: Mr. Janson
전화 번호: 0086-317-5298199
팩스: 86-317-5295979