제품 상세 정보:
|
서피스: | 광택 투명한 오일, 방부식 오일, 열간 아연 도금 | 표준: | ASME, AISI, DIN, JIS |
---|---|---|---|
압력: | 150# | 연결: | 용접 |
사이즈: | 1/2” - 24" | ||
강조하다: | PN10 웰드 네크 플렌지,B16.5 웰드 네크 플렌지,PN10 긴 목 플랜지 |
ANSI B16.5 르트제이 FF 304 316 304L 316L Cl150 Pn10 강철 용접 네크 플렌지
2개 종류의 웰드 네크 플렌지가 있으며, 그것이 표준이고 깁니다. 표준 웰드 네크 플렌지는 버트 접합 맞춤에서 사용됩니다. 긴 웰드 네크 플렌지는 배들 노즐과 장비와 함께 사용됩니다. 플랜지는 파이프의 내경 또는 맞춤과 일치하기 위해 만들어집니다. 그것이 조화되기 위해 지루하다는 이유는 그것이 파이프안에 개최되는 부식과 난기류를 감소시키기 때문입니다.
긴 웰드 네크 플렌지는 표준 후란지와 비교하여로서 그들의 긴 목으로 인해 이 이름에 의해 호출됩니다. 이러한 형강은 기둥 또는 배럴을 위한 노즐로서 애플리케이션에서 사용됩니다.
웰드 네크 플렌지를 사용하는 애플리케이션
웰드 네크 플렌지는 상태가 심하고 비판적인 적용에서 사용됩니다. 이러한 상태의 일부는 고압, 온도와 압력, 고온의 넓은 요동, 영하 범위에 휘발성이고 위험하고 온도 유체를 포함합니다.
웰드 네크 플렌지의 차원
인치에 제 | 밀리미터에 분류하세요 | 외경 | 원판 두께 | 허브 OD | 웰드 목 OD | 용접 목 길이 | 구멍 | RF 지름 | RF 높이 | PCD | 용접면 |
A | 비 | C | D | E | F | G | H | 나 | J | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | 기록 라고 말하세요 | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
웰드 네크 플렌지 그림
담당자: Mr. Janson
전화 번호: 0086-317-5298199
팩스: 86-317-5295979