|
제품 상세 정보:
|
타입: | 안출됩니다 | 재료: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
표준: | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST | 사이즈: | 1/2” - 24" |
방식을 제조하기: | 위조 | 공항: | 톈진 |
바다표범 어업 표면: | RF | ||
하이 라이트: | DIN 25Bar 나사관 플랜지,투명한 래커 SCH40 나사관 플랜지,래커 DIN 25Bar 관 플랜지 |
스테인레스 강 ASTM A182 F316 C150lb 무선주파수 Sch40 나사관 플랜지
재료 | 탄소강 | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, A234, P235GH |
ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70, 기타 등등 | ||
스테인레스 강 | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
합금 강 | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
표준 | ANSI | 150 플랜지 클래스 2500 플랜지를 분류하세요 |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
JIS | 5K Flanges-20K 플랜지 | |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
타입 | 1.용접용 넥 플랜지 2.계속 미끄러지세요 | |
3.맹인플랜지 4.긴 용접용 넥 플랜지 | ||
5.겹치는 결합 플랜지 6.소켓 융착 | ||
7.나사목 플랜지 8.평판후란지 | ||
서피스 | 앤티-러스트 기름, 투명한 래커, 블랙 래커, 노란 래커, 핫-딥우프트 직류 전기로 자극되, 전기적이 직류 전기로 자극됩니다 | |
연결 | 실이 꿰이는 용접 | |
기술적입니다 | 주조된 안출된, 후강판 절단 | |
사이즈 | DN10-DN3600 | |
패키지 | 1. 표준 수출 패키징 (정렬시킨 플라스틱 시트 또는 플라스틱 필름 외부와 목재 파렛트와 합판 상자). 2. 고객들의 요구조건으로서 |
|
열처리 | 단련하, 템퍼링을 끄는 것 정상화하기 | |
애플리케이션 | 급수 구조물과 조선 업계, 석유 & 가스 산업, 전력 산업, 밸브 산업과 프로젝트 등을 연결시키는 일반적 파이프. |
나사관 플랜지 치수
플랜지 | 내부 | 외부 | 볼트엔 (BC) | 부낸표면 (R) | 부낸표면 (무선주파수) | H | 부낸표면 두께 (T) | T1 | 편평면 두께 (T2) | 볼트 구멍 (B) | 볼트 구멍의 번호 |
NPS | 지름 | 지름 | |||||||||
1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |
3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 1.69″ | 0.88″ | 8 |
4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 1.88″ | 1.19″ | 1.82″ | 0.88″ | 8 |
5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 2.00″ | 1.32″ | 1.94″ | 0.88″ | 8 |
6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 2.06″ | 1.38″ | 2.00″ | 0.88″ | 12 |
8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 2.44″ | 1.56″ | 2.38″ | 1.00″ | 12 |
10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 2.62″ | 1.82″ | 2.56″ | 1.12″ | 16 |
12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 2.88″ | 1.94″ | 2.82″ | 1.25″ | 16 |
14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 3.00″ | 2.06″ | 2.94″ | 1.25″ | 20 |
16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00″ | 3.25″ | 2.19″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 3.50″ | 2.32″ | 3.44″ | 1.38″ | 24 |
20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 23.12″ | 3.75″ | 2.44″ | 3.69″ | 1.38″ | 24 |
22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 4.00″ | 2.57″ | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 4.19″ | 2.69″ | 4.13″ | 1.62″ | 24 |
제품은 나타납니다
담당자: Mr. Janson
전화 번호: 0086-317-5298199
팩스: 86-317-5295979