|
제품 상세 정보:
|
| 상술: | 1/2” - 24" | 재료: | 스테인레스 강 |
|---|---|---|---|
| 두께: | SCH10 | 서피스: | 은 |
| 공항: | 톈진 | 옆쪽: | 90 ° 티 |
| 강조하다: | WP304L 관 이음 Tee,sch10 관 이음 Tee,Tee 관 이음을 감소시키는 WP304L |
||
스테인레스 강 관 이음쇠 Tee를 감소시키는 1/2 ~24 ASTM A403 Wp304 Wp304L
| 타입 | 감량 |
| 사이즈 | 이음새가 없는 Tee :1/2 ~24 DN15~DN600 용접된 Tee : 1/2 ~100 DN15~DN2500 |
| 벽 두께 | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, 엑스스, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, 엑스스스, std,sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
| 표준 | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, ISO, GB, SH, 앤드 HG 기타 등등 |
| 재료 | 탄소강 : ASTM A234 WPB, WPC, ASTM A105 합금 강 : ASTM A234 WP1-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91-WP911 스테인레스 강 : ASTM A403 WP 304-304L ASTM A403 WP 316-316L ASTM / ASME A403 WP 321-321 저온 강철 : ASTM / ASME A402 워드 프로세서 랭귀지 3-wpl 6 고성능 : ASTM / ASME A860 WPHY 42- 46- 52- 60- 65- 70 |
| 표면 처리 | 투명한 오일, 방부식 검정색은 기름을 치거나, 직류 전기로 자극되어서 뜨거워집니다 |
| 포장 | 나무 상자, 팔레트 또는 고객들의 요구조건으로서 |
| 애플리케이션 | 석유, 화학, 전력, 가스, 야금학, 조선, 건설, 등 |
| 민 명령 | 1개 부분 |
| 배달 시간 | 선불제의 영수증 7 일 뒤 |
| 인증 | API, ISO9001 :2000 |
| 인도 기한 | FOB (30% 아래로 선불, 출하 앞에 있는 잔액) CIF 또는 운임만의 조건 향상에서 (30%, 잔액에 반대하여 선하 증권 부본으로) |
스테인레스 강 관 이음쇠 Tee를 감소시키는 1/2 ~24 ASTM A403 Wp304 Wp304L의 차원
| 명목상 관경 | 외부 직경 | 센터·엔드형 | |||
| 사각에 | |||||
| 실행 | 수단 | 실행 | 수단 | 실행 (C) | 수단 (M) |
| 1/2" | 1/4" | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
| 3/8" | 17.3 | ||||
| 3/4" | 3/8" | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 |
| 1/2" | 21.3 | ||||
| 1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
| 3/4" | 26.7 | ||||
| 1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
| 3/4" | 26.7 | ||||
| 1" | 33.4 | ||||
| 1 1/2" | 1/2" | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 |
| 3/4" | 26.7 | ||||
| 1" | 33.4 | ||||
| 1 1/4" | 42.2 | ||||
| 2" | 3/4" | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 |
| 1" | 33.4 | 51 | |||
| 1 1/4" | 42.2 | 57 | |||
| 1 1/2" | 48.3 | 60 | |||
| 2 1/2" | 1" | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
| 1 1/4" | 42.2 | 64 | |||
| 1 1/2" | 48.3 | 67 | |||
| 2" | 60.3 | 70 | |||
| 3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
| 1 1/2" | 48.3 | 73 | |||
| 2" | 60.3 | 76 | |||
| 2 1/2" | 73 | 83 | |||
| 3 1/2" | 1 1/2" | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 |
| 2" | 60.3 | 83 | |||
| 2 1/2" | 73 | 89 | |||
| 3" | 88.9 | 92 | |||
| 4" | 1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
| 2" | 60.3 | 89 | |||
| 2 1/2" | 73 | 95 | |||
| 3" | 88.9 | 98 | |||
| 3 1/2" | 101.6 | 102 | |||
| 5" | 2" | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
| 2 1/2" | 73 | 108 | |||
| 3" | 88.9 | 111 | |||
| 3 1/2" | 101.6 | 114 | |||
| 4" | 114.3 | 117 | |||
| 6" | 2 1/2" | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
| 3" | 88.9 | 124 | |||
| 3 1/2" | 101.6 | 127 | |||
| 4" | 114.3 | 130 | |||
| 5 | 141.3 | 137 | |||
| 8" | 3 1/2" | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
| 4" | 114.3 | 156 | |||
| 5" | 141.3 | 162 | |||
| 6" | 168.3 | 168 | |||
| 10" | 4" | 273 | 114.3 | 216 | 184 |
| 5" | 141.3 | 191 | |||
| 6" | 168.3 | 194 | |||
| 8" | 219.1 | 203 | |||
| 12" | 5" | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
| 6" | 168.3 | 219 | |||
| 8" | 219.1 | 229 | |||
| 10" | 273 | 241 | |||
| 14" | 6" | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
| 8" | 219.1 | 248 | |||
| 10" | 273 | 257 | |||
| 12" | 323.8 | 270 | |||
| 16" | 6" | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
| 8" | 219.1 | 273 | |||
| 10" | 273 | 283 | |||
| 12" | 323.8 | 295 | |||
| 14" | 355.6 | 305 | |||
| 18" | 8" | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
| 10" | 273 | 308 | |||
| 12" | 323.8 | 321 | |||
| 14" | 355.6 | 330 | |||
| 16" | 406.4 | 330 | |||
| 20" | 8" | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
| 10" | 273 | 333 | |||
| 12" | 323.8 | 346 | |||
| 14" | 355.6 | 356 | |||
| 16" | 406.4 | 356 | |||
| 18" | 457 | 368 | |||
| 22" | 10" | 559 | 273 | 419 | 359 |
| 12" | 323.8 | 371 | |||
| 14" | 355.6 | 381 | |||
| 16" | 406.4 | 381 | |||
| 18" | 457 | 394 | |||
| 20" | 508 | 406 | |||
| 24" | 10" | 610 | 273 | 432 | 384 |
| 12" | 323.8 | 397 | |||
| 14" | 355.6 | 406 | |||
| 16" | 406.4 | 406 | |||
| 18" | 457 | 419 | |||
| 20" | 508 | 432 | |||
| 22" | 559 | 432 | |||
패키지
![]()
![]()
담당자: Mr. Janson
전화 번호: 0086-317-5298199
팩스: 86-317-5295979